Kwalificatie voor Hawaii lijkt de laatste jaren steeds moeilijker te worden. Steeds snellere tijden worden er op de tabellen gezet. Ik keek de slotverdeling van Klagenfurt eens in. En zette de eerste en de laatste die een trip Hawaii verdiende naast elkaar.
Eerst heb je de categorie, dan de tijd, de plaats die ze behaalden in hun cat.
M-18 * 9:06:14 (1)
M-25 * 8:41:58 (1)
M-25 * 8:50:22 (4)
M-30 * 8:43:15 (1)
M-30 * 9:01:17 (5)
M-35 * 8:55:12 (2)
M-35 * 9:14:06 (16)
M-40 * 9:05:53 (1)
M-40 * 9:28:37 (9)
M-45 * 9:15:47 (1)
M-45 * 9:24:16 (7)
M-50 * 9:18:12 (1)
M-50 * 9:46:29 (3)
M-55 * 10:55:48 (1)
M-60 * 10:57:03 (3)
M-70 * 13:25:45 (1)
Meeste kans dit jaar had je in de cat. M-65 (tss de 65-69jaar) daar was er geen enkele deelnemer. Voor de rest lijken mij dit allemaal supersonische tijden waar wij als “amateurke” enkel van kunnen dromen.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten